
Acting
Popular as | Acting |
Gender | FEMALE |
Birthday | August 9, 1950 (75 years old) |
| Year | Movie & Role |
|---|---|
| 2024 | Birthright as Berta |
| 2024 | The Business Women’s Club as Cesárea |
| 2024 | |
| 2023 | Nas Ondas da Fé as Silvana |
| 2023 | Wedding Games as Adélia |
| 2022 | Na Rédea Curta as Madame Delacroix |
| 2013 | Giovanni Improtta as Lady Guiomar |
| 2012 | Head Over Heels 2 as Rosa |
| 2010 | Head Over Heels as Rosa |
| 2008 | |
| 2006 | Cheating in Chains as Dona Orávia |
| 2005 | Mais uma Vez Amor as Berta |
| 2003 | Xuxa Abracadabra as Mãe de Chapeuzinho Vermelho |
| 2002 | |
| 1988 | The Story of Fausta as Coizinha |
| 1987 | |
| 1987 | |
| 1982 | Heart and Guts as Amindra |
| 1977 | |
| 1977 | Sea of Roses as Betinha |